ご宴会・会議 BANQUET
横浜ベイホテル東急 ホーム > ご宴会・会議 > 宴会場のご案内 > 大宴会場
クイーンズ グランド ボールルーム

会場のレイアウト図

| 宴会場名 | スタイル | 面積 | 天井高 |
|---|---|---|---|
| クイーンズグランド ボールルーム | スクール 780名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会場名 | スタイル | 面積 | 天井高 |
|---|---|---|---|
| クイーンズグランド ボールルーム | ブッフェ 1,200名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会場名 | スタイル | 面積 | 天井高 |
|---|---|---|---|
| クイーンズグランド ボールルーム | 正餐 580名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴会場名 | スタイル | 面積 | 天井高 |
|---|---|---|---|
| クイーンズ グランド ボールルーム |
正餐 100名 スクール 144名 シアター 320名 ブッフェ 80名 |
1,193m²/361坪 | 7.2m |


















