横浜ベイホテル東急 ホーム > 宿泊 > 客室のご案内
ルームタイプ | バルコニー | 平米数 | 基本宿泊料金 |
---|---|---|---|
レギュラーフロア 6F~22F | |||
デラックス ツイン | |||
デラックス ツイン シティビュー* | - | 38.7 | ¥50,000 |
エグゼクティブ ツイン・キング | |||
エグゼクティブ ツイン パークビュー* | ○ | 39.6~40.5 | ¥65,000 |
エグゼクティブ ツイン ベイビュー* | ○ | 38.6~40.5 | ¥70,000 |
エグゼクティブ キング ベイビュー* | ○ | 36 | ¥70,000 |
ラグジュアリー | |||
ラグジュアリー ハーバーツイン パークビュー | - | 46.1 | ¥78,000 |
ラグジュアリー ハーバーキング パークビュー* | - | 46.1 | ¥78,000 |
ラグジュアリー キング パークビュー* | ○ | 49.8 | ¥93,000 |
ラグジュアリー トリプル パークビュー | ○ | 49.8 | ¥93,000 |
ラグジュアリー オーシャンツイン ベイビュー* | ○ | 49.9 | ¥98,000 |
グランドコーナースイート | |||
グランドコーナースイート ベイビュー* | ○ | 92.6 | ¥155,000 |
ベイクラブフロア 23F~25F | |||
ベイクラブフロア シティビュー | |||
ベイクラブフロア ツイン シティビュー | - | 38.7 | ¥66,000 |
ベイクラブフロア キング シティビュー | - | 38.7 | ¥66,000 |
ベイクラブフロア パーク・ベイビュー | |||
ベイクラブフロア ツイン パークビュー | ○ | 39.6~40.5 | ¥81,000 |
ベイクラブフロア ツイン ベイビュー | ○ | 38.6~40.5 | ¥86,000 |
ベイクラブフロア キング パークビュー | ○ | 39.7~40.5 | ¥81,000 |
ベイクラブフロア キング ベイビュー | ○ | 36 | ¥86,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー | |||
ベイクラブフロア ラグジュアリー ハーバーキング パークビュー | - | 46.1 | ¥94,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー キング パークビュー | ○ | 49.8 | ¥108,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリートリプル パークビュー | ○ | 49.8 | ¥108,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー オーシャンツイン ベイビュー | ○ | 49.9 | ¥114,000 |
ベイクラブフロア スイート | |||
ベイクラブフロア グランドコーナースイート ベイビュー | ○ | 92.6 | ¥168,000 |
アトランティックスイート キング パークビュー | ○ | 127.5 | ¥460,000 |
パシフィックスイート ツイン ベイビュー | ○ | 183.2 | ¥920,000 |
オプション | エキストラベッド ¥6,600(特定日:¥11,000) ベビーコット 無料 |
---|---|
チェックイン・アウト | チェックインタイム 14:00 / チェックアウトタイム 11:00 |
※表記面積には、バルコニーとアルコーブを含みません。
※表示料金にはサービス料(10%)・消費税(10%)が含まれております。
※宿泊料金特定日:2020/7/23~25, 12/31, 2021/1/1
※エキストラベッド料金特定日: 2020/5/2~4, 7/23~25, 8/8~15, 9/19~21, 11/21・22, 12/31, 2021/1/1・2
※ベイクラブフロアの客室料金には下記の特典が含まれております
・バトラーサービス
・ベイクラブラウンジ、ビジネスラウンジのご利用
・ご朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルのサービス (カクテルタイムは20歳未満のお客様はご利用になれません)
※ご宿泊のお客様は1泊(24時間)¥1,600/台で駐車場をご利用になれます
※「*」印は喫煙室のご用意がございます(ベイクラブフロアは全室禁煙です)
※よこはまコスモワールド・大観覧のイルミネーションは、休園日等は実施されません
詳細は、よこはまコスモワールドへ(045-641-6591)へお問い合わせください