宿泊 STAY

宿泊予約
レストラン予約
お電話でのお問い合わせ045-682-2222(ホテル代表)
横浜ベイホテル東急 ホーム > 宿泊
客室一覧
レギュラーフロアREGULAR FLOOR
YokohamaフロアYOKOHAMA FLOOR
- Yokohamaフロア ツイン(シティビュー)
- Yokohamaフロア ツイン・キング(パークビュー・ベイビュー)
- Yokohamaフロア ラグジュアリー ツイン・キング・トリプル
- Yokohamaフロア スイート ツイン
ベイクラブフロアBAY CLUB FLOOR
客室料金表
ルームタイプ | バルコニー | 平米数 | 基本客室料金 |
---|---|---|---|
レギュラーフロア 6F~19F | |||
デラックス ツイン | |||
デラックス ツイン シティビュー* | - | 38.7 | ¥81,000 |
アクセシブルルーム* | - | 38.7 | ¥81,000 |
エグゼクティブ ツイン・キング | |||
エグゼクティブ ツイン パークビュー* | ○ | 39.6~40.5 | ¥108,000 |
エグゼクティブ ツイン ベイビュー* | ○ | 38.6~40.5 | ¥114,000 |
エグゼクティブ キング ベイビュー* | ○ | 36〜39.6 | ¥114,000 |
ラグジュアリー | |||
ラグジュアリー ハーバーツイン パークビュー | - | 46.1 | ¥120,000 |
ラグジュアリー ハーバーキング パークビュー* | - | 46.1 | ¥120,000 |
ラグジュアリー キング パークビュー* | ○ | 49.8 | ¥141,000 |
ラグジュアリー トリプル パークビュー | ○ | 49.8 | ¥141,000 |
ラグジュアリー オーシャンツイン ベイビュー* | ○ | 49.9 | ¥147,000 |
グランドコーナースイート | |||
グランドコーナースイート ベイビュー* | ○ | 92.6 | ¥201,000 |
グランドファミリースイート ベイビュー | ○ | 92.6 | ¥201,000 |
Yokohamaフロア 20F~22F | |||
Yokohamaフロア シティビュー | |||
Yokohamaフロア ツイン シティビュー | - | 38.7 | ¥90,000 |
Yokohamaフロア パーク・ベイビュー | |||
Yokohamaフロア ツイン パークビュー | ◯ | 40.5 | ¥117,000 |
Yokohamaフロア ツイン ベイビュー | ◯ | 40.5 | ¥123,000 |
Yokohamaフロア キング ベイビュー | ◯ | 36 | ¥123,000 |
Yokohamaフロア ラグジュアリー | |||
Yokohamaフロア ラグジュアリー ハーバーキング パークビュー | - | 46.0 | ¥129,000 |
Yokohamaフロア ラグジュアリー トリプル パークビュー | ◯ | 49.8 | ¥150,000 |
Yokohamaフロア ラグジュアリー オーシャンツイン ベイビュー | ◯ | 49.9 | ¥156,000 |
Yokohamaフロア スイート | |||
Yokohamaフロア グランドコーナースイート ツイン ベイビュー | ◯ | 92.6 | ¥210,000 |
ベイクラブフロア 23F~25F | |||
ベイクラブフロア シティビュー | |||
ベイクラブフロア ツイン シティビュー | - | 38.7 | ¥105,000 |
ベイクラブフロア キング シティビュー | - | 38.7 | ¥105,000 |
ベイクラブフロア パーク・ベイビュー | |||
ベイクラブフロア ツイン パークビュー | ○ | 39.6~40.5 | ¥135,000 |
ベイクラブフロア ツイン ベイビュー | ○ | 38.6~40.5 | ¥141,000 |
ベイクラブフロア キング パークビュー | ○ | 39.7~40.5 | ¥135,000 |
ベイクラブフロア キング ベイビュー | ○ | 36 | ¥141,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー | |||
ベイクラブフロア ラグジュアリー ハーバーキング パークビュー | - | 46.1 | ¥147,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー キング パークビュー | ○ | 49.8 | ¥168,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリートリプル パークビュー | ○ | 49.8 | ¥168,000 |
ベイクラブフロア ラグジュアリー オーシャンツイン ベイビュー | ○ | 49.9 | ¥174,000 |
ベイクラブフロア スイート | |||
ベイクラブフロア グランドコーナースイート ベイビュー | ○ | 92.6 | ¥228,000 |
アトランティックスイート キング パークビュー | ○ | 127.5 | ¥550,000 |
パシフィックスイート ツイン ベイビュー | ○ | 183.2 | ¥1,100,000 |
オプション
- エキストラベッド
- ・レギュラーフロア・Yokohamaフロア(スイートルームを除く) ¥12,000
- ・グランドコーナースイートおよびグランドファミリースイート ¥15,000
- ・ベイクラブフロア ¥15,000
- ベビーコット
- 無料
チェックイン・
アウト
- チェックインタイム
- 15:00
- チェックアウトタイム
- 11:00
- 表記面積には、バルコニーとアルコーブを含みません
- 表示料金は、サービス料・税金が含まれております
-
ベイクラブフロアの客室料金には下記の特典が含まれております
- バトラーサービス
- ベイクラブラウンジ、ビジネスラウンジのご利用
- ご朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルのサービス (カクテルタイムは20歳未満のお客様はご利用になれません)
- プールエリア「Blue Oasis」のご利用
- レギュラーフロア・Yokohamaフロアは、小学生以下のお子様は添い寝の場合、無料にてご宿泊いただけます。ベイクラブフロアは、小学生および4歳以上の未就学児のお子様が添い寝でのご宿泊の場合でも、お1人様につき1泊¥5,000(税金·サービス料込み)の施設利用料を申し受けます(乳幼児は無料)。
- ご宿泊のお客様は1泊(24時間)¥1,600/台で駐車場をご利用になれます
>>駐車場のご案内はこちら - 「*」印は喫煙室のご用意がございます(ベイクラブフロアは全室禁煙です)
- よこはまコスモワールド・大観覧車のイルミネーションについては、よこはまコスモワールド(Phone:045-641-6591)へお問い合わせください